駐車場 PARKING
2025年11月 駐車場の使用状況
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(土) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | 生活発表会 | 200 | 8:00~12:00 | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | 方財保育園運動会 | 100 | 8:00~12:00 | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(日) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 県北吹奏楽祭 | 1,000 | 8:00~17:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(月) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 聖年の集い | 500 | 9:00~17:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | - | - | - | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | 野球大会 | 200 | 8:30~17:00 | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(火) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(水) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(木) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(金) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | 東山魁夷と平山邦夫展 | 200 | 9:00~17:00 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(土) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 古澤巌 ラ・カンパネラ~巖組曲 | 250 | 9:00~22:00 | – |
| 小ホール | 生活発表会 | 250 | 8:00~12:00 | – | ||
| その他 | 東山魁夷と平山邦夫展 | 200 | 9:00~17:00 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | ひので保育園運動会 | 300 | 8:00~12:00 | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | 野球大会 | 350 | 7:30~17:00 | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(日) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | 東山魁夷と平山邦夫展 | 200 | 9:00~16:00 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | 野球大会 | 350 | 7:30~17:00 | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(月) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 延岡市小中音楽祭 | 800 | 8:00~17:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(火) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(水) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(木) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(金) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(土) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 東儀秀樹コンサート | 1,200 | 9:00~22:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | 人形劇まつり2025 | 1,000 | 8:00~22:00 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | 野球大会 | 300 | 7:30~17:00 | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(日) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | おゆうぎ会 | 800 | 8:00~17:00 | – | ||
| その他 | 人形劇まつり2025 | 1,000 | 8:00~22:00 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | バレーボール大会 | 100 | 8:00~17:00 | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(月) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | 野球大会 | 250 | 7:30~17:00 | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(火) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | 南中学校の修学旅行の送迎 | 130 | 5:30~7:00 | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(水) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | 延岡中学校の修学旅行の送迎 | 110 | 5:30~7:00 | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(木) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 前川清ファミリーコンサート | 1,200 | 13:00~22:00 | – |
| 小ホール | 令和7年度自動車検査員・整備主任者法令研修 | 200 | 8:00~17:00 | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | 南小学校の修学旅行の送迎 | 110 | 6:30~7:20 | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(金) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | 南小学校の修学旅行の送迎
南中学校の修学旅行の送迎 延岡中学校の修学旅行の送迎 |
110
130 110 |
16:30~17:30
16:30~17:30 19:00~21:00 |
– | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22(土) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 第20回ファミリー音楽会
尚学館小学校20周年記念事業 |
600
800 |
8:00~12:00
13:00~17:00 |
– |
| 小ホール | 発表会 | 200 | 8:00~17:00 | – | ||
| その他 | 発表会 | 200 | 8:00~17:00 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | 野球大会 | 200 | 8:30~17:00 | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(日) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | Zakka de plus ~雑貨とフードと癒やしと~ | 1,000 | 8:00~18:30 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | 野球大会 | 250 | 7:30~17:00 | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(月) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 延岡ライオンズクラブ結成65周年記念 | 800 | 9:00~17:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | Zakka de plus ~雑貨とフードと癒やしと~ | 1,000 | 9:00~16:30 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | 野球大会 | 200 | 8:30~17:00 | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(火) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(水) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(木) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | – | – | – | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28(金) | 延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | 第66回BFCちびっこ防火作品展 | 1,000 | 9:00~22:00 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(土) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 発表会
延岡学園高等学校・尚学館中学校 定期演奏会 |
600
800 |
8:00~12:00
13:00~22:00 |
– |
| 小ホール | 生活発表会 | 200 | 8:00~12:00 | – | ||
| その他 | 第66回BFCちびっこ防火作品展 | 1,000 | 9:00~22:00 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |
| 名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(日) | 延岡総合文化センター | 大ホール | 第49回おゆうぎ会 | 800 | 8:00~17:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – | ||
| その他 | 第66回BFCちびっこ防火作品展 | 1,000 | 9:00~22:00 | – | ||
| 勤労者体育センター | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田公園_広場 | – | – | – | – | – | |
| 妙田野球場 | – | 野球大会 | 250 | 7:30~17:00 | – | |
| 妙田緑地 | – | – | – | – | – |