
2023年7月 駐車場の使用状況
1(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 大会 | 200 | 9:10~12:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
2(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 演奏会 | 500 | 9:00~17:00 | – |
| 小ホール | 演奏会 | 300 | 9:00~18:30 | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
3(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
4(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | - | - | - | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
5(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 講習会 | 150 | 8:00~17:20 | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
6(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | 大会 | 200 | 8:00~12:00 | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
7(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 公演 | 1300 | 17:30~21:30 | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
8(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | 発表会 | 300 | 8:10~15:00 | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
9(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
10(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
11(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
12(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
13(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
14(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
15(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
16(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
17(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
18(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
19(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
20(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
21(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 研修会 | 200 | 13:00~16: 30 | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
22(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
23(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | 車展示会及び飲食ブースの出展 | – | 8:00~18:00 | 大駐車場の西半分を使用 |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
24(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | 研修会 | 230 | 11:30~16:00 | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
25(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
26(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
27(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
28(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
29(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
30(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 公演 | 800 | 11:00~16:00 | – |
| 小ホール | 発表会 | 300 | 9:00~19:00 | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
31(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |