
2023年3月 駐車場の使用状況
1(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | 研修会 | 130 | 9:00~17:00 | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
2(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | 勤労者 | 幼稚園共同保育 | 60 | 10:00~12:00 | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
3(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | 卒業式 | 300 | 10:00~17:00 | – |
| その他 | 雑貨フェア | 600 | 18:00~22:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
4(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 雑貨フェア | 600 | 9:00~22:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
5(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 雑貨フェア | 600 | 9:00~18:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | 野球場 | 軟式野球 | 250 | 7:30~17:00 | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
6(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
7(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
8(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
9(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
10(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 相談会 | 800 | 12:00~22:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | 積水ハウス外構相談会(準備) | – | 12:00~22:00 | 約10台分 |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
11(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 相談会 | 800 | 9:00~22:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | ・積水ハウス外構相談会 ・ソフトボール大会
| ・
200 | ・10:00~17:00 ・8:30~17:00 | 約10台分 |
妙田公園_広場 | – | - | - | - | – |
妙田野球場 | – | - | - | - | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
12(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | 発表会 | 250 | 8:00~17:00 | – |
| その他 | 相談会 | 800 | 9:00~18:00 | – |
勤労者体育センター | 勤労者 | バレー大会 | 120 | 7:00~17:00 | – |
妙田公園_大駐車場 | –
妙田土 | 積水ハウス外構相談会 ソフトボール大会 | –
200 | 10:00~17:00 8:30~17:00 | 約10台分 |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | 軟式野球大会 | 250 | 7:30~17:00 | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
13(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | 積水ハウス外構相談会(片付け) | – | 8:00~12:00 | 約10台分 |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
14(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
15(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
16(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
17(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
18(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | サッカー大会 | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー大会 | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
19(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 演奏会 | 400 | 9:00~17:00 | – |
| 小ホール | 発表会 | 120 | 9:00~17:00 | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | 勤労者 | 軟式野球審判講習会 | 150 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | ソフトボール大会 | 200 | 8:30~18:00 | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー大会 | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | 野球場 | 軟式野球大会 | 250 | 8:30~17:00 | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
20(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
21(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | サッカー大会 | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー大会 | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
22(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | 車展示会及び飲食ブースの出展 | – | 8:00~18:00 | 大駐車場の西半分を使用 |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
23(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
24(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
25(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー大会 | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | 野球場 | 軟式野球大会 | 100 | 8:00~17:00 | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
26(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 発表会 | 400 | 9:00~17:00 | – |
| 小ホール | 卒園式 | 150 | 8:00~12:00 | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー大会 | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | 野球場 | 軟式野球大会 | 250 | 7:30~17:00 | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
27(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
28(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
29(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
30(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
31(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |