
2023年2月 駐車場の使用状況
1(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
2(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
3(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 販売会 | 300 | 9:00~22:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
4(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 販売会 | 300 | 9:00~22:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
5(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 販売会 | 300 | 9:00~22:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_広場 | - | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
6(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | 講習会 | 150 | 9:00~12:00 | – |
| その他 | 販売会 | 300 | 9:00~22:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
7(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
8(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
9(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
10(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
11(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
12(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | 野球場 | 審判講習 | 250 | 8:30~16:00 | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
13(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
14(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
15(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
16(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
17(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | コンサート | 1300 | 13:00~22:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
18(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 発表会 | 150 | 13:00~17:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
19(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | 勤労者 | 審判講習会 | 150 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_広場 | - | - | – | – | – |
妙田野球場 | 野球場 | 軟式野球連盟 | 800 | 7:30~12 :00 | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
20(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
21(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
22(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 就職説明会 | 150 | 8:30~17:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
23(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | 劇・コンサート | 200 | 8:00~12:00 | – |
| その他 | 販売会 | 200 | 13:00~22:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
24(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 販売会 | 200 | 9:00~20:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
25(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | 販売会 | 200 | 9:00~20:00 | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
26(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | 発表会 | 500 | 8:00~12:00 | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | 妙田 土 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田公園_広場 | 妙田 芝 | サッカー | 100 | 8:30~17:00 | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
27(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
28(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |