
2024年1月 駐車場の使用状況
1(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
2(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
3(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | - | - | - | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
4(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
5(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
6(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
7(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
8(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
9(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
10(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
11(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
12(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
13(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
14(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
15(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
16(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
17(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
18(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
19(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
20(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
21(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
22(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
23(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
24(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
25(木)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
26(金)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
27(土)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
28(日)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
29(月)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
30(火)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |
31(水)
名称 | 施設 | 行事 | 人数 | 時間 | 備考 |
---|
延岡総合文化センター | 大ホール | – | – | – | – |
| 小ホール | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
勤労者体育センター | – | – | – | – | – |
妙田公園_大駐車場 | – | – | – | – | – |
妙田公園_広場 | – | – | – | – | – |
妙田野球場 | – | – | – | – | – |
妙田緑地 | – | – | – | – | – |